|
Detalhes do produto:
|
| Principal matéria: | Tabela do plástico da engenharia do ABS | Tamanho do Mesa: | 460*420mm |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | Altura 750-1050mm | Tamanho de levantamento: | Mais baixo curso de levantamento 300mm |
| Acessórios: | Cremalheira de lavagem da mão, lata de lixo | Nome do produto: | Trole da estação de trabalho do computador |
| Destacar: | trole médico do computador,carro do material informático |
||
Trole integrado da estação de trabalho do computador com tabela de funcionamento
Características do trole da estação de trabalho do computador:
Material principal: a tabela é plástico da engenharia do ABS,
a coluna é perfil da liga de alumínio, e rodízio silencioso.
Tamanho do Mesa: 460*420mm
Dimensões: altura 750-1050mm da tabela de funcionamento
Tamanho de levantamento: o curso de levantamento mais baixo é 300mm,
e o curso ascensão e descendente é 150mm
Acessórios: cremalheira de lavagem da mão, lata de lixo.
Configuração da gaveta: duas camadas de gaveta da droga, elevam a caixa moldada.
Distribuição do peso: o veículo inteiro é menos de 33 quilogramas, e a carga de apoio é menos de 10 quilogramas.
Vantagens do trole da estação de trabalho do computador de Kenyue:
As estações de trabalho de computação de Kenyue & os carros médicos do computador oferecem uma disposição de modelos e de opções para alcançar registros de saúde eletrônicos móveis no ponto do cuidado. Cada modelo caracteriza a construção de pouco peso, o projeto ergonômico do estojo compacto e grandes superfícies de trabalho para ajudá-lo a melhorar a eficiência médica dos trabalhos. Impulsione a mobilidade de seu SEU software da documentação & dos trabalhos totais de sua facilidade médica com Kenyue.
Kenyue é cometido para fornecer uma vasta gama de soluções da melhor-em-classe para a indústria dos cuidados médicos. Aquelas soluções foram projetadas para cuidadors profissionais, em sua prática do dia a dia encontrar usos em aplicações de EMR, documentação clínica, dispensar da medicamentação e processo rotineiro dos trabalhos, etc.
o carro eletrônico do computador móvel, foi executado com as duas baterias de SLA, o carregador de UPS e ELEVADOR manual. Projetou apoiar a maioria portáteis/cadernos com abertura adequada na parte superior do espaço de funcionamento. A suficiente sala e a plataforma inclinada foram executadas dentro do compartimento para encontrar o uso amigável. Os acessórios ergonômicos foram defeito estabelecido que cobrem o suporte do varredor, a bandeja inclinada de K/B, o suporte do rato, o fã de ventilação e o escaninho de armazenamento, etc.
| Sistema completo | ||
| Capacidade de carga total | 15 quilogramas (33 libras) | |
| Peso líquido | 68 quilogramas (149,6 libras) | |
| Dimensão empacotada | W800xD640xH1450 milímetro (31,5" X25.2” X57.9”) | |
| Acessórios de Flexbility | Sim | |
| Expansão | ||
| Sistema de energia | ||
| Tensão de entrada (carregador) | C.A.-em 120V 60 hertz ou 230V 50 hertz | |
| Baterias - acidificadas ao chumbo | Da C.C. PCes para fora w/SLA 33 Ah x 2 | |
| C. a.-Na tomada de poder | IEC complacente | |
| Cabos | Pre-distribuído | |
| Interface de usuário | ||
| Painel de controle | Exposição de diodo emissor de luz - incluindo indicadores do poder/estado | |
| Luz do teclado | 4 diodos emissores de luz sob o punho da mesa | |
| Cubo encaixado de USB | Sim | |
| Sistema de exposição | ||
| Apoio da exposição | Teste padrão da montagem | N/A |
| Tipo de exposição | Portátil/caderno | |
| Apoio do tamanho do painel | 9,7" ~ 17,3” sugerido | |
| Máximo Peso Carga | 5 quilogramas (11 libras) * | |
| *1.Please referem o artigo do compartimento para o apoio do peso do portátil/caderno. | ||
| 2.Support na tabuleta será antes do limite da dimensão de WxHxD, verificação que dos pls as especs. respectivas cobrem antes de real instalam da tabuleta no carro. | ||
| Gestão do cabo | Sim | |
| Espaço de funcionamento | ||
| Tipo | Mesa | Abra o espaço de trabalho |
| Espaço de funcionamento | Dimensão | 482 x 248 milímetros (18,98" x9.76”) |
| Máximo Carga (que inclui a carga do compartimento) | 7,5 quilogramas (16,5 libras) | |
| Proteção | Skidproof na borda | Sim |
| Punho traseiro | Sim | |
| Revestimento de superfície | Sim | |
| Armazenamento & entradas | ||
| Compartimento | Máximo Eficaz Dimensão | W425 x D325 x H51 milímetro (16,73" x12.8” x2”) |
| Fechamento chave | Sim | |
| Teclado Tyay | Máximo Eficaz Dimensão | 449 x 207 milímetros (17,68" X8.15”) |
| Máximo Altura da base da mesa | 41,5 milímetros (1,63”) | |
| Conforto do pulso | Sim | |
| Inclinação | Máximo 12° (inverso) | |
| Tapete do rato | Máximo Working Dimensão | 217 x 213 milímetros (8,54" x 8,39") |
| Deslize da direita para a esquerda em-&-para fora | Sim | |
| Suporte do rato | Sim | |
| Varredor | Suporte do varredor | Sim |
| Escaninho de armazenamento | Sim | |
| Suporte externo do processador central | Não | |
| Sistema baixo | ||
| Rodízio | Não. | 4 |
| Travamento/freio | Parte dianteira 2 | |
| De baixo nível de ruído | Sim | |
| Elevador principal | Levante o punho | Sim |
| A altura ajusta a escala | 500 milímetros (19,7”) | |
| O torque da tensão ajusta | Yes* | |
| *Locking a exposição & o elevador principal seja sempre essencial antes do ajuste do carro para o movimento. | ||
| Ambiental | ||
| Conformidade de RoHS/REACH | Sim | |
Pessoa de Contato: Daisy
Telefone: +8618957376813
Fax: 86-0573-84011929