|
Detalhes do produto:
|
| Vantagem: | Conveniente | Área de aplicação: | Hospitais |
|---|---|---|---|
| Solicitar: | Hospitais | Apoio de braço: | Removível |
| Ajuste de costas: | 0-75° | Utilização geral: | Mobília do hospital |
| Logística: | Escolhas múltiplas | Embalagem: | Cartão |
| Tipo de produto: | almofada de cintura de espuma de memória | Serviço: | Personalizado |
| SIize: | L1900*W600*H680MM | Utilização específica: | sofá de exame |
| Superfície: | Couro artificial | Utilização: | Tabela de exame médico |
| Garantia: | 24 meses |
| Tabela de operação hidráulica elétrica | |||||||||
| Marca:KENYUE Medical Número do produto:KY-20-YGD04 Dimensão:L2050*W520*H600-1030mm |
|||||||||
| Descrição do produto | |||||||||
| Este produto é utilizado em salas de operações hospitalares para realizar cirurgias na cabeça, pescoço, cavidade torácica- abdominal, perineo e membros, bem como obstetrícia e ginecologia, oftalmologia,otolaringologia, cirurgias ortopédicas e outras cirurgias.A dobragem das placas traseiras e o movimento longitudinal da parte superior da mesa são realizados por uma transmissão elétrica de barra de empurrãoA mesa é feita de cartão sintético de alta resistência e pode ser usada com braços em C. | |||||||||
| Lista de configurações | |||||||||
| Escudo de anestesia | Suporte fixo para todo o corpo | ||||||||
| suporte de mão | descanso das pernas | ||||||||
| Placa do pé | Camaleiro | ||||||||
| Controlador | |||||||||
| Parâmetros técnicos | |||||||||
| Dimensões | L2050*W520*H600-1030 mm | ||||||||
| Tração de elevação de mesa | 430 mm | ||||||||
| Ângulo de inclinação da cama dianteira e traseira | ≥ 30°/≥ 30° | ||||||||
| Ângulo de inclinação da superfície da cama para a esquerda e para a direita | 20°/≥ 20° | ||||||||
| Ângulo de dobragem da placa de cabeça para cima/para baixo | ≥ 30°/≥ 90° | ||||||||
| Os painéis de pernas desmontáveis podem ser dobrados para cima/para baixo em ângulo rotativo | ≥ 90°/≥ 90° | ||||||||
| Desmontável, painel traseiro dobrável para cima/para baixo | ≥ 80°/≥ 40° | ||||||||
| Tração de elevação lombar | ≥ 130 mm | ||||||||
| Distância máxima de translação da tabela | ≥ 350 mm | ||||||||
| Carga de segurança | 320 KGS | ||||||||
Pessoa de Contato: Daisy
Telefone: +8618957376813
Fax: 86-0573-84011929